
متابعات _ اوراد نيوز
سعر الذهب اليوم في السودان
| العيار | بالجنيه سوداني | بالدولار امريكي |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 51.906.08 | 86.29 |
| ذهب عيار 22 | 47.580.57 | 79.10 |
| ذهب عيار 21 | 45.417.82 | 75.51 |
| ذهب عيار 20 | 43.255.07 | 71.91 |
| ذهب عيار 18 | 38.929.56 | 64.72 |
وسعر جنيه الذهب في السودان اليوم 17 أكتوبر، 2024 : 360.450 جنيه سوداني ، يعادل 599.25 دولار أمريكي.
وسجّلت الأوقية من عيار 24 اليوم 17 اكتوبر 2024، سعر: 2662.69 دولار أمريكي.






