اقتصاد
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم 26 يونيو 2024

الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم فى السوق السوداء
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 1925 جنيها |
| الريال السعودي | 509 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 518 جنيها |
| اليورو | 2110 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 2421 جنيها |
| الجنية المصري | 39 جنيها |
| الدينار البحريني | 5101 جنيها |
| الريال القطري | 524 جنيها |






