أسعار العملات اليوم الجمعة 27 يونيو 2025م مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء والبنوك
متابعات _ اوراد نيوز

متابعات _ اوراد نيوز
يشهد سوق الصرف الموازية في السودان، صباح اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار المترنح في سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية. يأتي هذا الاستقرار في خضم أزمة اقتصادية متفاقمة وتدهور مستمر في النظام النقدي للبلاد للسنة الثالثة على التوالي، بالتزامن مع دخول حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ.
ضغوط متزايدة وارتفاع مفاجئ في الطلب على الدولار
أفاد متعاملون في سوق النقد الأجنبي لموقع “أخبار السودان” بأن الاستقرار الظاهر اليوم هو نتيجة لزيادة غير متوقعة في الطلب على الدولار الأمريكي. يعزى هذا الارتفاع إلى صفقات استيرادية عاجلة وتسويات تجارية ضخمة، وذلك في ظل غياب الرقابة المصرفية الرسمية وتراجع دور بنك السودان المركزي في كبح جماح المضاربات.
سعر الدولار يقترب من 2,800 جنيه
تُظهر بيانات السوق الموازية أن سعر صرف الدولار الأمريكي يقترب من حاجز الـ 2,800 جنيه سوداني. يمثل هذا تدهورًا حادًا بنسبة تتجاوز 390% خلال عامين، مقارنة بسعره البالغ 560 جنيهًا في أبريل 2023، وهو تاريخ اندلاع النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع. يعكس هذا الانهيار أحد أسوأ موجات التدهور التي تعرضت لها العملة الوطنية منذ استقلال البلاد.
انهيار نقدي وتداعيات على الاقتصاد الكلي
يرى الخبراء الاقتصاديون أن التراجع المتواصل في قيمة الجنيه قد أدى إلى انهيار فعلي للقطاع المصرفي الرسمي، مع تحول معظم الأنشطة التجارية نحو السوق الموازية لتأمين العملات الأجنبية. نتج عن ذلك ارتفاع في تكاليف الاستيراد، وزيادة الاعتماد على مصادر غير نظامية مثل السوق السوداء، مما ترك آثارًا سلبية عميقة على قطاعات حيوية مثل الزراعة، والصناعة، والخدمات الأساسية.
وتعاني البلاد أيضًا من أزمة مالية خانقة، نتيجة لانقطاع سلاسل التوريد، وتآكل الثقة في المؤسسات النقدية، واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية. يغيب عن المشهد أي رؤية إصلاحية شاملة أو سياسات نقدية واضحة من شأنها وقف هذا النزيف المالي.
تحذيرات من تجاوز الدولار حاجز 3,000 جنيه
حذرت تقارير صادرة عن مؤسسات اقتصادية دولية من أن استمرار النزاع العسكري واتساع نطاق العقوبات الغربية، خاصة من الولايات المتحدة، قد يدفع سعر صرف الدولار لتجاوز حاجز الـ 3,000 جنيه في الفترة المقبلة. هذا التطور يهدد بموجة تضخمية جديدة وانخفاض غير مسبوق في القوة الشرائية للمواطنين.
وتوقعت التقارير أن يؤدي هذا التدهور إلى انهيار حاد في القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، بالإضافة إلى تدهور أنظمة التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وسط تحذيرات من كارثة معيشية وشيكة ستطال شرائح واسعة من السكان.
غياب الاستقرار السياسي يفاقم الأزمة الاقتصادية
في ظل هذه المعطيات، يربط مراقبون مستقبل الجنيه السوداني بشكل مباشر بمآلات النزاع السياسي والميداني. فقد أدى غياب حكومة مركزية فعالة وتراجع الثقة في السياسات الاقتصادية إلى تعميق الأزمة وتوسيع الفجوة بين الواقع المالي ومتطلبات الإصلاح.
ومع تضاؤل فرص التدخل الخارجي وتراجع المساعدات الدولية، يؤكد الخبراء أن إنقاذ الاقتصاد يتطلب أولًا التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تعيد الثقة إلى المؤسسات وتُهيئ الأرضية لإعادة هيكلة النظام المالي على أسس مستدامة.
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني (الجمعة 27 يونيو 2025)
أسعار البيع في السوق الموازية (وقت نشر الخبر):
العملة | السعر بالجنيه السوداني |
الدولار الأمريكي | 2770 |
الريال السعودي | 738.67 |
الجنيه المصري | 55.51 |
الدرهم الإماراتي | 754.77 |
اليورو | 3220.93 |
الجنيه الإسترليني | 3794.52 |
الريال القطري | 760.99 |
متوسط أسعار العملات في السوق الموازية (وفق بيانات موقع أخبار السودان sudanakhbar.com):
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الأمريكي | 2753.01 جنيها |
الريال السعودي | 734.136 جنيها |
الدرهم الإماراتي | 750.139 جنيها |
اليورو | 3201.174 جنيها |
الجنيه الإسترليني | 3771.246 جنيها |
الجنيه المصري | 55.171 جنيها |
الدينار البحريني | 7244.763 جنيها |
الريال القطري | 756.321 جنيها |
الريال العماني | 7244 جنيها |
الدينار الكويتي | 8880.677 جنيها |
أسعار الدولار والريال السعودي في السوق السوداء:
العملة | سعر الصرف |
الدولار الأمريكي | 2753.01 جنيه للشراء |
2770 جنيه للبيع (البيع شبه متوقف للكميات الكبيرة) | |
الريال السعودي | 734.136 جنيه للشراء |
738.6666 جنيه للبيع |
(ملاحظة: تختلف أسعار العملات من تاجر لآخر بفارق بسيط، والأسعار قابلة للتغيير.)
أسعار الدولار في البنوك التجارية السودانية (تحويلات ونقدًا)
نظرًا لظروف الحرب، لم تُحدّث غالبية البنوك أسعارها منذ 13 أبريل، باستثناء عدد قليل يتم تحديثه يوميًا إن وُجد تغيير.
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه للتحويلات في 14 بنكًا سودانيًا:
البنك | شراء (تحويلات) | بيع (تحويلات) |
بنك العمال الوطني | 1950.00 | 1964.62 |
بنك الخرطوم | 2140 | 2156.05 |
بنك فيصل الإسلامي | 2150.00 | 2166.13 |
بنك أمدرمان الوطني | 2150 | 2166.125 |
بنك النيل | 2150 | 2166.12 |
البنك السعودي السوداني | 2020 | 2035.15 |
بنك الجزيرة السوداني الأردني | 700.00 | 705.25 |
بنك الخليج | 598.95 | 603.44 |
بنك البركة | 730.00 | 735.47 |
بنك النيلين | 593.00 | 597.44 |
البنك الأهلي السوداني | 592.21 | 596.65 |
البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 |
بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 |
مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.45 |
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه نقدًا في 14 بنكًا سودانيًا:
البنك | شراء (نقدًا) | بيع (نقدًا) |
بنك العمال الوطني | 1950.00 | 1964.62 |
بنك الخرطوم | 2140 | 2156.05 |
بنك فيصل الإسلامي | 2150.00 | 2166.13 |
بنك أمدرمان الوطني | 2150 | 2166.125 |
بنك النيل | 2150 | 2166.12 |
البنك السعودي السوداني | 2020 | 2035.15 |
بنك الجزيرة السوداني الأردني | 615.00 | 619.61 |
بنك الخليج | 596.73 | 601.20 |
بنك البركة | 730.00 | 735.47 |
بنك النيلين | 593.00 | 597.44 |
البنك الأهلي السوداني | 590.00 | 594.42 |
البنك السوداني المصري | 590.00 | 594.42 |
بنك تنمية الصادرات | 590.00 | 594.42 |
مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 594.00 | 598.44 |
أسعار العملات الأجنبية في صرافة بعض البنوك السودانية اليوم:
بنك الخرطوم (محدث):
العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
اليورو (EUR/SDG) | 2353.14 | 2329.61 | 2370.8 |
الدولار الأمريكي (USD/SDG) | 2140 | 2140 | 2156.05 |
الجنيه الاسترليني (GBP/SDG) | 2805.54 | 2777.48 | 2826.59 |
الريال السعودي (SAR/SDG) | 609.68 | 609.68 | 614.26 |
الدرهم الإماراتي (AED/SDG) | 611.42 | 611.42 | 616.02 |
الفرنك السويسري (GHF/SDG) | 2553.08 | 2527.55 | 2572.24 |
الين الياباني (JPY/SDG) | 14.56 | 14.41 | 14.68 |
الدينار بحريني (BHD/SDG) | 5956.94 | 5897.37 | 6001.68 |
الريال القطري (QAR/SDG) | 616.12 | 609.96 | 620.75 |
الريال العماني (OMR/SDG) | 5833.16 | 5774.83 | 5876.97 |
بنك العمال الوطني (محدث):
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
الدولار الأمريكي | 1964.625 | 1950 |
اليورو الأوروبي | 2025.595 | 2010.5165 |
الريال السعودي | 523.9 | 520 |
الجنيه الاسترليني | 2455.781 | 2437.5 |
الفرنك السويسري | 2162.803 | 2146.7023 |
الين الياباني | 12.675 | 12.5806 |
الدرهم الإماراتي | 534.9558 | 530.9735 |
الريال القطري | 553.4155 | 549.2958 |
الدينار البحريني | 5239 | 5200 |
الريال العماني | 5117.544 | 5079.4478 |
الدينار الكويتي | 6063.657 | 6018.5185 |
بنك أمدرمان (محدث):
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار الأمريكي | 2150 | 2166.125 |
الريال السعودي | 573.3333 | 577.6333 |
الجنيه الاسترليني | 2472.5 | 2491.0438 |
الدينار الكويتي | 6718.75 | 6769.1406 |
الدينار الأردني | 3031.5 | 3054.2363 |
الدينار البحريني | 5590 | 5631.925 |
الريال العماني | 5482.5 | 5523.6188 |
الريال القطري | 566.525 | 570.7739 |
الدرهم الإماراتي | 588.5475 | 592.9616 |
الين الياباني | 14.588 | 14.6974 |
الفرنك السويسري | 2397.25 | 2415.2294 |
اليورو | 2451 | 2496.3825 |
بنك فيصل (محدث):
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 2,150.00 | 2,166.13 |
اليورو | 2,440.25 | 2,458.55 |
الريال السعودي | 573.3333 | 577.6333 |
الدرهم الإماراتي | 585.8311 | 590.2248 |
الجنيه الاسترليني | 2,623.00 | 2,642.67 |
الين الياباني | 14.8552 | 14.9667 |
الدينار الكويتي | 6,450.00 | 6,498.38 |
الدينار البحريني | 5,482.50 | 5,523.62 |
الريال العماني | 5,590.00 | 5,631.93 |
الريال القطري | 574.8663 | 579.1778 |
الفرنك السويسري | 2,171.50 | 2,187.79 |
بنك النيل (محدث):
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 2150 | 2166.12 |
الجنيه الاسترليني | 2816.05 | 2837.62 |
اليورو الأوروبي | 2451 | 2469.38 |
الريال السعودي | 576.2 | 580.52 |
الدرهم الإماراتي | 585.44 | 589.83 |
الريال العماني | 5611.05 | 5653.58 |
البنك السوداني السعودي (محدث):
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
دولار | 2020 | 2035.15 |
يورو | 2220.5 | 2237.1538 |
الين الياباني | 12.65 | 12.7449 |
الجنيه الاسترليني | 2550.5 | 2569.6288 |
الريال السعودي | 570 | 574.275 |
الدرهم الإماراتي | 600 | 604.5 |
الريال القطري | 650.5 | 655.3788 |