اقتصاد
أسعار صرف العملات في بداية العام 2025
متابعات _ اوراد نيوز
إستمرت العملات الأجنبية في تسجيل إرتفاعات مقابل الجنيه السوداني خلال تداولات اليوم الأربعاء، الأول من يناير 2025.
| دولار أمريكي | 2.550 |
| ريال سعودي | 678.19 |
| درهم إماراتي | 694.82 |
| يورو | 2.656.25 |
| إسترليني | 3.187.5 |
| جنيه مصري | 49 |
| دينار بحريني | 6.710.52 |
| ريال قطري | 700.54 |
| ريال عماني | 6.710.52 |
| دينار الكويتي | 8.225.80 |






