اقتصاد
أسعار العملات الأجنبية والجنيه المصري مقابل السوداني

متابعات _ اوراد نيوز
أظهرت بيانات مصرفية حديثة انخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري في المعاملات المصرفية، حيث سجل سعر الصرف 49.4 جنيه سوداني لكل جنيه مصري.
| العملة | سعر الصرف مقابل الجنيه السودانى |
| دولار امريكي | 2.523.74 |
| ريال سعودي | 672.99 |
| درهم اماراتي | 687.66 |
| اليورو | 2.656.57 |
| إسترليني | 3.194.60 |
| جنيه مصري | 49.4 |
| دينار بحريني | 6.641.42 |
| ريال قطري | 691.43 |
| ريال عماني | 6.641.42 |
| دينار كويتي | 8.141.09 |






