اقتصاد
أسعار الذهب فى السودان اليوم 9 نوفمبر 2024

متابعات _ اوراد نيوز
سجل سعر الذهب عيار 21 في السودان انخفاضًا ملحوظًا اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024، متأثرًا بالتراجع العالمي في أسعار المعدن الأصفر. وفيما يلي جدول يوضح أسعار الذهب المختلفة في السودان :
| العيار | بالجنيه سوداني | بالدولار امريكي |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 51.915.71 | 86.31 |
| ذهب عيار 22 | 47.589.42 | 79.12 |
| ذهب عيار 21 | 45.426.24 | 75.52 |
| ذهب عيار 20 | 43.263.13 | 71.93 |
| ذهب عيار 18 | 38.936.78 | 64.73 |






