اقتصاد
سعر الذهب اليوم في السودان

متابعات _ اوراد نيوز
سعر جرام الذهب اليوم في السودان ” مباشر”
| العيار | بالجنيه السوداني | بالدولار الامريكي |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 52.796.90 | 87.78 |
| ذهب عيار 22 | 48.397.17 | 80.46 |
| ذهب عيار 21 | 46.197.31 | 76.80 |
| ذهب عيار 20 | 43.997.44 | 73.15 |
| ذهب عيار 18 | 39.597.65 | 65.83 |






