متابعات _ اوراد نيوز
سعر الذهب اليوم فى السودان 5 أكتوبر 2024
المزيد من المشاركات
العيار | بالجنيه السوداني | بالدولار امريكي |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 51.317.57 | 85.32 |
ذهب عيار 22 | 47.041.15 | 78.21 |
ذهب عيار 21 | 44.902.88 | 74.65 |
ذهب عيار 20 | 42.764.67 | 71.10 |
ذهب عيار 18 | 38.488.18 | 63.99 |
تختلف أسعار الذهب في بعض الدول بسبب فرض ضرائب محليه عليه