اقتصاد
سعر الذهب فى السودان اليوم
متابعات _ اوراد نيوز
فيما يلى سعر الذهب في السودان اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024
| العيار | بالجنيه السوداني | بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 51.566.17 | 85.73 |
| ذهب عيار 22 | 47.269.00 | 78.59 |
| ذهب عيار 21 | 45.120.44 | 75.01 |
| ذهب عيار 20 | 42.971.82 | 71.44 |
| ذهب عيار 18 | 38.674.65 | 64.30 |






