تشهد أسعار الذهب في السودان، اليوم السبت 14 سبتمبر 2024، استقرارًا تزامنًا مع ثبات أسعار الذهب عالمياً .
وفيما يلي بيان أسعار الذهب فى السودان والدول العربية ، اليوم 14 سبتمبر 2024
جرام الذهب في السودان
العيار | جنيه سوداني | دولار امريكي |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 49،862.24 | 82.90 |
ذهب عيار 22 | 45،707.08 | 75.99 |
ذهب عيار 21 | 43،629.50 | 72.53 |
ذهب عيار 20 | 41،551.86 | 69.08 |
ذهب عيار 18 | 37،396.70 | 62.17 |
جرام الذهب في السعودية
العيار | ريال سعودي | دولار امريكي |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 311.11 | 82.90 |
ذهب عيار 22 | 285.18 | 75.99 |
ذهب عيار 21 | 272.22 | 72.53 |
ذهب عيار 20 | 259.26 | 69.08 |
ذهب عيار 18 | 233.33 | 62.17 |
جرام الذهب في مصر
المزيد من المشاركات
العيار | جنيه مصري | دولار امريكي |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 4،011.28 | 82.90 |
ذهب عيار 22 | 3،677.01 | 75.99 |
ذهب عيار 21 | 3،509.87 | 72.53 |
ذهب عيار 20 | 3،342.73 | 69.08 |
ذهب عيار 18 | 3،008.46 | 62.17 |
جرام الذهب في عمان
العيار | ريال عماني | دولار امريكي |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 31.92 | 82.90 |
ذهب عيار 22 | 29.26 | 75.99 |
ذهب عيار 21 | 27.93 | 72.53 |
ذهب عيار 20 | 26.60 | 69.08 |
ذهب عيار 18 | 23.94 | 62.17 |
جرام الذهب في الإمارات
العيار | درهم اماراتي | دولار امريكي |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 304.48 | 82.90 |
ذهب عيار 22 | 279.11 | 75.99 |
ذهب عيار 21 | 266.42 | 72.53 |
ذهب عيار 20 | 253.73 | 69.08 |
ذهب عيار 18 | 228.36 | 62.17 |
جرام الذهب في قطر
العيار | ريال قطري | دولار امريكي |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 301.83 | 82.90 |
ذهب عيار 22 | 276.67 | 75.99 |
ذهب عيار 21 | 264.10 | 72.53 |
ذهب عيار 20 | 251.52 | 69.08 |
ذهب عيار 18 | 226.37 | 62.17 |
جرام الذهب في ليبيا
العيار | دينار ليبي | دولار امريكي |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 394.17 | 82.90 |
ذهب عيار 22 | 361.33 | 75.99 |
ذهب عيار 21 | 344.90 | 72.53 |
ذهب عيار 20 | 328.48 | 69.08 |
ذهب عيار 18 | 295.63 | 62.17 |