متابعات _ اوراد نيوز
فيما يلى سعر جرام الذهب فى السودان ودول عربية اليوم اليوم 7 سبتمبر 2024
سعر جرام الذهب في السودان اليوم
العيار | بالجنيه السوداني | دولار امريكي |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 48296.78 | 80.29 |
ذهب عيار 22 | 44272.08 | 73.60 |
ذهب عيار 21 | 42259.71 | 70.26 |
ذهب عيار 20 | 40247.33 | 66.91 |
ذهب عيار 18 | 36222.57 | 60.22 |
سعر جرام الذهب في ليبيا اليوم
العيار | بالدينار الليبي | دولار امريكي |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 381.80 | 80.29 |
ذهب عيار 22 | 349.98 | 73.60 |
ذهب عيار 21 | 334.07 | 70.26 |
ذهب عيار 20 | 318.16 | 66.91 |
ذهب عيار 18 | 286.35 | 60.22 |
سعر جرام الذهب في مصر اليوم
العيار | بالجنيه المصري | دولار امريكي |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 3886.71 | 80.29 |
ذهب عيار 22 | 3562.82 | 73.60 |
ذهب عيار 21 | 3400.87 | 70.26 |
ذهب عيار 20 | 3238.92 | 66.91 |
ذهب عيار 18 | 2915.03 | 60.22 |
المزيد من المشاركات
سعر جرام الذهب في السعودية اليوم
العيار | بالريال السعودي | دولار امريكي |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 301.42 | 80.29 |
ذهب عيار 22 | 276.30 | 73.60 |
ذهب عيار 21 | 263.75 | 70.26 |
ذهب عيار 20 | 251.19 | 66.91 |
ذهب عيار 18 | 226.07 | 60.22 |
سعر جرام الذهب في الإمارات اليوم
العيار | بالدرهم الاماراتي | دولار امريكي |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 294.92 | 80.29 |
ذهب عيار 22 | 270.34 | 73.60 |
ذهب عيار 21 | 258.05 | 70.26 |
ذهب عيار 20 | 245.77 | 66.91 |
ذهب عيار 18 | 221.19 | 60.22 |
سعر جرام الذهب في سلطنة عمان اليوم
العيار | بالريال العماني | دولار امريكي |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 30.91 | 80.29 |
ذهب عيار 22 | 28.34 | 73.60 |
ذهب عيار 21 | 27.05 | 70.26 |
ذهب عيار 20 | 25.76 | 66.91 |
ذهب عيار 18 | 23.18 | 60.22 |
سعر جرام الذهب في قطر اليوم
العيار | بالريال القطري | دولار امريكي |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 292.35 | 80.29 |
ذهب عيار 22 | 267.99 | 73.60 |
ذهب عيار 21 | 255.81 | 70.26 |
ذهب عيار 20 | 243.63 | 66.91 |
ذهب عيار 18 | 219.26 | 60.22 |
فى حالات نادرة قد تختلف الأسعار في السوق المحلي بسبب فرض بعض الدول رسوم و ضرائب على تجارة الذهب