اوراد نيوز
اوراد نيوز

سعر جرام الذهب في السودان ودول عربية اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024

متابعات _ أوراد نيوز

متابعات _ أوراد نيوز

 

سعر جرام الذهب في السودان اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024

ذهب عيار جنيه سوداني بالدولار امريكي
ذهب عيار 24 48821.65 81.17
ذهب عيار 22 44753.16 74.40
ذهب عيار 21 42718.95 71.02
ذهب عيار 20 40684.68 67.64
ذهب عيار 18 36616.25 60.87

 

 

 

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024

ذهب عيار جنيه مصري بالدولار امريكي
ذهب عيار 24 3948.05 81.21
ذهب عيار 22 3619.05 74.44
ذهب عيار 21 3454.55 71.06
ذهب عيار 20 3290.04 67.67
ذهب عيار 18 2961.04 60.91

 

 

 

سعر جرام الذهب في ليبيا اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024

ذهب عيار دينار ليبي بالدولار امريكي
ذهب عيار 24 387.29 81.23
ذهب عيار 22 355.02 74.46
ذهب عيار 21 338.88 71.07
ذهب عيار 20 322.74 67.69
ذهب عيار 18 290.47 60.92

 

 

 

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024

ذهب عيار ريال سعودي بالدولار امريكي
ذهب عيار 24 304.61 81.16
ذهب عيار 22 279.23 74.40
ذهب عيار 21 266.53 71.02
ذهب عيار 20 253.84 67.64
ذهب عيار 18 228.46 60.87

 

 

 

سعر جرام الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024

ذهب عيار درهم اماراتي بالدولار امريكي
ذهب عيار 24 298.11 81.16
ذهب عيار 22 273.26 74.40
ذهب عيار 21 260.84 71.02
ذهب عيار 20 248.42 67.63
ذهب عيار 18 223.58 60.87

 

 

 

 

سعر جرام الذهب في البحرين اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024

ذهب عيار دينار بحريني بالدولار امريكي
ذهب عيار 24 30.60 81.16
ذهب عيار 22 28.05 74.39
ذهب عيار 21 26.77 71.01
ذهب عيار 20 25.50 67.63
ذهب عيار 18 22.95 60.87

 

 

 

 

سعر جرام الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024

 

ذهب عيار ريال عماني بالدولار امريكي
ذهب عيار 24 31.25 81.17
ذهب عيار 22 28.65 74.41
ذهب عيار 21 27.35 71.03
ذهب عيار 20 26.04 67.65
ذهب عيار 18 23.44 60.88

 

 

 

سعر جرام الذهب في قطر اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024

ذهب عيار ريال قطري بالدولار امريكي
ذهب عيار 24 296.47 81.20
ذهب عيار 22 271.76 74.43
ذهب عيار 21 259.41 71.05
ذهب عيار 20 247.05 67.67
ذهب عيار 18 222.35 60.90

 

 

 

سعر جرام الذهب في تركيا اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024

ذهب عيار ليرة تركية بالدولار امريكي
ذهب عيار 24 2765.59 81.19
ذهب عيار 22 2535.12 74.42
ذهب عيار 21 2419.89 71.04
ذهب عيار 20 2304.66 67.66
ذهب عيار 18 2074.19 60.89

 

 

 

سعر جرام الذهب في الكويت اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024

ذهب عيار دينار كويتي بالدولار امريكي
ذهب عيار 24 24.74 81.13
ذهب عيار 22 22.68 74.37
ذهب عيار 21 21.65 70.99
ذهب عيار 20 20.62 67.61
ذهب عيار 18 18.56 60.85

 

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.