
متابعات _ اوراد نيوز
أعلنت مصادر مصرفية اليوم الجمعة عن ارتفاع جديد في سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري ليصل إلى 48.5 جنيه سوداني في المعاملات البنكية.
| العملة | السعر مقابل الجنيه |
| دولار أمريكي | 2.483.50 |
| ريال سعودي | 660.50 |
| درهم إماراتي | 692.09 |
| يورو | 2.614.21 |
| جنيه إسترليني | 3.183.97 |
| جنيه مصري | 48.5 |
| دينار بحريني | 6.535.52 |
| ريال قطري | 682.28 |
| ريال عماني | 6.535.52 |
| دينار كويتي | 8.011.29 |






