
متابعات _ اوراد نيوز
أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي السوداني، وأسعار صرف الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني عبر تطبيق “بنكك” في مصر.
جدول بالتفاصيل:
| العملة | سعر الصرف بالجنيه السوداني |
|---|---|
| دولار أمريكي | 2.600.00 |
| ريال سعودي | 691.48 |
| جنيه مصري | 53.50 (51.50 في مصر) |
| ريال قطري | 708.44 |
| درهم إماراتي | 714.28 |
| يورو | 2826.08 |
| ريال عماني | 6.842.10 |
| جنيه إسترليني | 3.376.62 |






