متابعات _ اوراد نيوز
فيما يلى سعر الذهب فى السودان اليوم 3 أكتوبر 2024 – مباشر
المزيد من المشاركات
العيار | بالجنيه سوداني | بالدولار امريكي |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 51.124.67 | 85.00 |
ذهب عيار 22 | 46.864.31 | 77.91 |
ذهب عيار 21 | 44.734.10 | 74.37 |
ذهب عيار 20 | 42.603.88 | 70.83 |
ذهب عيار 18 | 38.343.52 | 63.75 |
تختلف الأسعار في سوقبعض الدول بسبب فرض ضرائب على الذهب