اقتصاد
سعر الذهب فى السودان اليوم
متابعات _ اوراد نيوز
فيما يلى سعر الذهب فى السودان اليوم 29 سبتمبر 2024
| العيار | بالجنيه السوداني | بالدولار امريكي |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 51.410.63 | 85.47 |
| ذهب عيار 22 | 47.126.38 | 78.35 |
| ذهب عيار 21 | 44.984.26 | 74.79 |
| ذهب عيار 20 | 42.842.20 | 71.23 |
| ذهب عيار 18 | 38.557.95 | 64.10 |
قد تختلف الأسعار في سوق الدول الأخرى بسبب فرض ضرائب على الذهب.






