متابعات _ اوراد نيوز
فيما يلى سعر الذهب في السودان اليوم مباشر :
| العيار | بالجنيه سوداني | بالدولار امريكي |
|---|---|---|
| عيار 24 | 51.269.45 | 85.24 |
| عيار 22 | 46.997.00 | 78.13 |
| عيار 21 | 44.860.77 | 74.58 |
| عيار 20 | 42.724.55 | 71.03 |
| عيار 18 | 38.452.09 | 63.93 |
قد تختلف الأسعار في سوق الدول الأخرى بسبب فرض ضرائب على الذهب






