
متابعات _ اوراد نيوز
يشهد سوق الصرف تحولات ملحوظة، حيث سجل الدولار الأمريكي ارتفاعاً كبيراً ليصل إلى 2800 جنيه سودانى ، بينما حقق الجنيه الاسترليني واليورو مكاسب قوية.
ومن جهة أخرى، شهد الجنيه المصري ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 57.79 جنيه، في حين حافظ الدينار الكويتي على قوته، مسجلاً 9.032.25 جنيه .
وفيما يلى لوحة أسعار العملات:
| العملة | السعر بالجنيه | التغير |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2800.00 | ارتفاع كبير |
| الريال السعودي | 746.66 | – |
| الدرهم الإماراتي | 762.94 | – |
| اليورو | 3146.06 | ارتفاع |
| الجنيه الاسترليني | 3733.33 | ارتفاع |
| الجنيه المصري | 57.79 | ارتفاع طفيف |
| الدينار البحريني | 7368.42 | – |
| الريال القطري | 769.23 | ارتفاع طفيف |
| الريال العماني | 7368.42 | – |
| الدينار الكويتي | 9032.25 | – |






