متابعات _ اوراد نيوز
سعر الذهب اليوم في السودان
العيار | بالجنيه سوداني | بالدولار امريكي |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 51.384.70 | 85.43 |
ذهب عيار 22 | 47.102.62 | 78.31 |
ذهب عيار 21 | 44.961.58 | 74.75 |
ذهب عيار 20 | 42.820.60 | 71.19 |
ذهب عيار 18 | 38.538.53 | 64.07 |
أسعار الجنيه الذهب
سجل جنيه الذهب في اليوم 13 أكتوبر 2024 فى السودان 359.500 جنيه سوداني، يعادل 597.72 دولار أمريكي.
أسعار الذهب عالميًا
سعر الأوقية عيار 24 اليوم 13 اكتوبر 2024، مبلغ 2.655.90 دولار أمريكي.