متابعات _ اوراد نيوز
فيما يلى سعر الذهب في السودان اليوم .. مباشر
المزيد من المشاركات
العيار | بالجنيه سوداني | بالدولار امريكي |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 51.230.36 | 85.17 |
ذهب عيار 22 | 46.961.15 | 78.07 |
ذهب عيار 21 | 44.826.55 | 74.52 |
ذهب عيار 20 | 42.692.00 | 70.98 |
ذهب عيار 18 | 38.422.80 | 63.88 |
قد تختلف الأسعار في سوق بعض الدول بسبب فرض ضرائب على الذهب.